| Aspirateur central 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance d'aspiration H2O (mm) | 4318 mm | |||
| Airwatts | 695 AW | |||
| Décibels | 72 DB | |||
| Débit d'air (MCH) | 198.9 MCH | |||
| Ampères | 8.7 A | |||
| Tension (voltage) | 240 V | |||
| Moteurs | 2 | |||
| Turbines par moteur | 2 | |||
| Séries | H | |||
| Capacité du sac (litre) | 22 | |||
| Capacité de la cuve (litre) | 23.3 | |||
| Hauteur (cm) | 105 | |||
| Diamètre (cm) | 35.8 | |||
| Poids (kg) | 18.1 | |||
Pour toutes informations complémentaires, contactez nous au 02 99 68 58 57 ou 06 64 65 58 57